介紹:
煤礦用阻燃型移動輕型軟電纜(MT818.5-1999) | ||||||||||
用途:本產(chǎn)品適用于額定電壓0.3/0.5KV,作煤礦井下、巷道照明、輸送機聯(lián)鎖和控制與信號設(shè)備的電源連接線。 | ||||||||||
使用條件: | ||||||||||
1、額定電壓為0.3/0.5KV。 | ||||||||||
2、電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為65℃。 | ||||||||||
2、電纜的小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。 | ||||||||||
電纜型號、M稱 | ||||||||||
型號 | M稱 | 用途 | ||||||||
MY-0.3/0.5 | 煤礦用移動輕型橡套軟電纜 | 煤礦井下巷道照明、輸送機連鎖和控制與信號設(shè)備電源連接 | ||||||||
MYQR-0.3/0.5 | 煤礦用移動輕型彈性橡套軟電纜 | |||||||||
規(guī)格尺寸及技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
芯數(shù)×導(dǎo)體 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | 芯數(shù)×導(dǎo)體 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | |||||
標(biāo)稱 | MY-0.38/0.66 | 標(biāo)稱截面(mm2) | MY-0.38/0.66 | |||||||
截面(mm2) | 絕緣 | 護套 | MYE-0.38/0.66 | 絕緣 | 護套 | MYE-0.38/0.66 | ||||
2x1 | 0.6 | 1.5 | 8.1-8.9 | 4X2.5 | 1 | 2 | 14.3-15.7 | |||
2x1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.4-10.3 | 7X1.0 | 0.6 | 1.5 | 10.6-11.7 | |||
2x2.5 | 1 | 1.5 | 11.5-12.7 | 7X1.5 | 0.8 | 2 | 13.6-15 | |||
3x1 | 0.6 | 1.5 | 8.4-9.0 | 7X2.5 | 1 | 2 | 16.8-18.4 | |||
3x1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.9-10.9 | 12X1 | 0.6 | 2 | 14.6-16 | |||
3x2.5 | 1 | 1.5 | 12.1-13.4 | 12X1.5 | 0.8 | 2.5 | 18.3-20.1 | |||
4x1 | 0.6 | 1.5 | 9.1-10.1 | 12X2.5 | 1 | 2.5 | 22.7-24.9 | |||
4x1.5 | 0.8 | 1.5 | 10.7-11.8 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:3.6/6kV?及以下煤礦用移動阻燃屏蔽軟電纜
下一篇:礦用橡套軟電纜