標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | |||||||
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo) | SL0.6/1KV | 芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | SL0.6/1KV | |||||||
稱截面(mm2) | 絕緣 | 護(hù)套 | SL0.6/1KV | (mm2) | 絕緣 | 護(hù)套 | SL0.6/1KV | |||
1×50 | 1.6 | 2.4 | 18.7-20.5 | 1×185 | 2.2 | 3.8 | 32.7-35.9 | |||
1×70 | 1.6 | 2.6 | 20.9-23 | 1×240 | 2.4 | 3.6 | 35.3-38.8 | |||
1×95 | 1.8 | 2.8 | 24.2-26.6 | 1×300 | 2.6 | 3.5 | 40-43.3 | |||
1×20 | 1.8 | 3 | 26.4-29 | 1×400 | 2.8 | 3.4 | 43.4-47.7 | |||
1×50 | 2 | 3.2 | 30.1-33.1 | |||||||
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | ||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 動(dòng)力線 | 護(hù)套 | SL0.6/1KV | SL0.6/1KV | |||||
芯絕緣 | SL0.6/1KV | SL0.6/1KV | ||||||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.9-23 | 22.9-25.2 | |||||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 22.9-25.1 | 24.7-27.2 | |||||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.8-30.6 | 29.7-32.7 | |||||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 30..-33.3 | 32.2-35.4 | |||||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 36.4-40.1 | 38.3-41.0 | |||||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 40.5-44.6 | 42.4-46.6 | |||||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 45.5-50.1 | 47.4-51.0 |
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | ||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 動(dòng)力線 | 護(hù)套 | SL0.6/1KV | ||||||
芯絕緣 | SL0.6/1KV | |||||||||
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 31.8-34.9 | ||||||
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.2-37.6 | ||||||
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 40.3-44.3 | ||||||
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.4-48.8 | ||||||
3×50 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 51.5-54.6 | ||||||
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 53.9-59.3 | ||||||
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 62.1-68.3 |
技術(shù)性能 | ||||||||||
動(dòng)力線芯標(biāo)稱 | 20℃絕緣電阻 | 動(dòng)力線芯標(biāo) | 20℃絕緣電阻 | 動(dòng)力線芯標(biāo)稱 | 20℃絕緣電阻 | |||||
截面(mm2) | (MΩ·km) | 稱截面(mm2) | (MΩ·km) | 截面(mm2) | (MΩ·km) | |||||
4 | ≥200 | 35 | ≥100 | 150 | ≥50 | |||||
6 | ≥180 | 52 | ≥100 | 185 | ≥50 | |||||
10 | ≥160 | 70 | ≥80 | 240 | ≥50 | |||||
16 | ≥120 | 95 | ≥80 | 300 | ≥50 | |||||
25 | ≥120 | 120 | ≥50 | 400 | ≥50 |
標(biāo)簽: 安徽電纜優(yōu)秀品牌,計(jì)算機(jī)電纜廠家,遠(yuǎn)通電纜,廠家直銷
標(biāo)題: 安徽電纜優(yōu)秀品牌,計(jì)算機(jī)電纜廠家,遠(yuǎn)通電纜,廠家直銷
分類: 安徽電纜
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: