介紹:
產(chǎn)品型號:QGR 產(chǎn)品M稱:汽車用薄壁絕緣低壓電線 導體材料:多股精絞無氧裸銅絲 絕緣材料:薄壁絕緣 芯線顏色:/ 芯線結(jié)構(gòu):/ 加 強 件:/ 屏蔽材料:/ 鎧裝材料:/ 護套材料:/ | ||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度℃ | 彎曲半徑 |
QGR | 0.5 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 0.75 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 1 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 1.5 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 2.5 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 4 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 6 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 10 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 16 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 25 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 35 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 50 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 70 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 95 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 120 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 150 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 185 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 240 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 300 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 400 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 500 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 600 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 630 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 700 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 800 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 900 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 1000 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 1200 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QGR | 1500 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | ||||
丁晴電纜 | 扁電纜 | 弱電電纜 | 船用電纜 | 電伴熱帶 |
耐寒電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 銅包鋁電纜 | 變頻電纜 |
純銅絞線 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 伴熱帶電纜 | 屏蔽電纜 |
計算機電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 氟塑料電纜 | 柔性電纜 |
硅橡膠電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 耐高溫電纜 | 防水電纜 |
充電樁電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 編碼器電纜 | 防火電纜 |
航空航天電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 機器人電纜 | 通訊電纜 |
鐵路機車電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 起重機電纜 | 電力電纜 |
硅橡膠扁電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | DP總線電纜 | 扁平電纜 |
柔性伺服電纜 | 補償導線 | 阻水電纜 | 電梯隨行電纜 | 電纜價格 |
屏蔽信號電纜 | 補償電纜 | 船用電纜 | 電機引接線 | 拖令電纜 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:GPT汽車用聚氯乙烯絕緣低壓電線
下一篇:QB-C汽車用薄壁絕緣低壓電線