產(chǎn)品用途 |
適用于交流額定電壓3Kv及以下的鐵路機(jī)車車輛的電能傳輸。 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
Q/JBRB 52-2000 |
使用條件 |
1)電纜交流額定電壓為 250V,750V,1.5kv和3kv |
產(chǎn)品型號(hào) |
DCEYH銅芯耐熱100"C乙丙橡皮絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套鐵路機(jī)車車輛用電纜(電線) DCEYHR銅芯耐熱100.C乙丙橡皮絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套鐵路機(jī)車車輛用電纜(電線) |
體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 250V | 750V | 20℃時(shí)鍍錫導(dǎo)體電阻(不大于)Ω/km | |||||||
型號(hào) | 根散/單線直徑mm | 絕緣標(biāo)稱厚度 mm | 護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 電纜zui大外徑mm | 參考重量kg/km | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 電纜zui大外徑mm | 參考重量kg/km | ||
0.5 | DCEYH | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 12 | 40.1 | |||||
DCEYHR | 16/0.20 | ||||||||||
0.75 | DCEYH | 7/0.37 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 15 | 0.6 | 0.6 | 4.0 | 21 | |
DCEYHR | 24/0.20 | ||||||||||
1.0 | DCEYH | 7/0.43 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 19 | 0.6 | 0.6 | 4.1 | 24 | 18.7 |
DCEYHR | 32/0.20 | 20.0 | |||||||||
1.5 | DCEYH | 19/0.32 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 25 | 0.6 | 0.6 | 4.4 | 31 | 12.5 |
DCEYHR | 30/0.25(48/0.20) | 13.7 | |||||||||
2.5 | DCEYH | 19/0.41 | 0.4 | 0.4 | 4.3 | 36 | 0.7 | 0.7 | 5.1 | 45 | 7.59 |
DCEYHR | 49/0.25(77/0.20) | 8.21 | |||||||||
4 | DCEYH | 19/0.52 | 0.7 | 0.7 | 5.7 | 63 | 4.54 | ||||
DCEYHR | 56/0.30(128/0.20) | 5.09 | |||||||||
6 | DCEYH | 19/0.64 | 0.7 | 0.7 | 6.4 | 86 | 3.00 | ||||
DCEYHR | 84/0.30 | 3.39 | |||||||||
10 | DCEYH | 49/0.52 | 0.8 | 0.8 | 8.6 | 152 | 1.78 | ||||
DCEYHR | 84/0.40 | 1.95 | |||||||||
16 | DCEYH | 84/0.49 | 0.8 | 0.8 | 10.5 | 243 | 1.20 | ||||
DCEYHR | 126/0.40 | 1.24 | |||||||||
25 | DCEYH | 133/0.49 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 350 | 0.760 | ||||
DCEYHR | 196/0.40 | 0.795 | |||||||||
35 | DCEYH | 189/0.49 | 1.0 | 1.0 | 14.5 | 471 | 0.535 | ||||
DCEYHR | 276/0.40 | 0.565 | |||||||||
50 | DCEYH | 259/0.49 | 1.2 | 1.2 | 17.0 | 624 | 0.390 | ||||
DCEYHR | 396/0.40 | 0.393 | |||||||||
70 | DCEYH | 259/0.58 | 1.2 | 1.2 | 19.0 | 830 | 0.271 | ||||
DCEYHR | 380/0.49 | 0.277 | |||||||||
95 | DCEYH | 259/0.68 | 1.4 | 1.4 | 21.5 | 1137 | 0.197 | ||||
DCEYHR | 513/0.49 | 0.210 | |||||||||
120 | DCEYH | 336/0.67 | 1.4 | 1.4 | 23.5 | 1400 | 0.156 | ||||
DCEYHR | 630/0.49 | 0.164 | |||||||||
150 | DCEYH | 427/0.67 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 1817 | 0.123 | ||||
DCEYHR | 777/0.49 | 0.132 | |||||||||
185 | DCEYH | 570/0.67 | 1.8 | 1.8 | 29.5 | 2186 | 0.101 | ||||
DCEYHR | 976/0.49 | 0.108 | |||||||||
240 | DCEYH | 732/0.64 | 2.2 | 2.2 | 34.0 | 2863 | 0.0787 | ||||
DCEYHR | 1281/0.49 | 0.0817 | |||||||||
300 | DCEYH | 912/0.64 | 2.2 | 2.2 | 37.0 | 3462 | 0.0632 | ||||
DCEYHR | 1586/0.49 | 0.0654 |
弱電電纜 | 機(jī)車電纜 | 丁晴電纜 | 耐寒線纜 | 防火線纜 | 屏蔽線纜 | 編碼器電纜 | 氟塑料電纜 | 耐火環(huán)保電纜 |
拖鏈電纜 | 行車電纜 | 耐寒電纜 | 控制線纜 | 信號(hào)線纜 | 環(huán)保線纜 | 機(jī)器人電纜 | 電梯用電纜 | 本安防爆電纜 |
特種電纜 | 防水電纜 | 純銅絞線 | 電力線纜 | 交聯(lián)線纜 | 柔性線纜 | 起重機(jī)電纜 | 風(fēng)能發(fā)電電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 |
組合電纜 | 船用電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 補(bǔ)償線纜 | 礦用線纜 | 防水線纜 | 充電樁電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 航空航天電纜 |
變頻電纜 | 扁形電纜 | 扁平線纜 | 伴熱線纜 | 橡套線纜 | 船用線纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 耐油防腐電纜 | PUR聚氨酯電纜 |
卷筒電纜 | 伴熱電纜 | 機(jī)車線纜 | 變頻線纜 | 橡膠線纜 | 電纜價(jià)格 | 硅橡膠電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 柔性伺服電纜 |
儀表電纜 | 光伏電纜 | 特殊線纜 | 高溫線纜 | 電梯線纜 | 總線電纜 | 耐高溫電纜 | 防白鼠蟻電纜 | 銅包鋁電力電 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: