介紹:
ZRC-KVVP控制屏蔽電纜本產(chǎn)品適用于石油、化工、電力、冶金等工礦行業(yè)中交流額定450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、保護(hù)線(xiàn)路等場(chǎng)合作電器、儀表、配電裝置以及自動(dòng)控制系統(tǒng)的連接線(xiàn)。因此具有佳的環(huán)保性能,廣泛用于機(jī)場(chǎng)、核電站、地鐵、要點(diǎn)水利樞紐工程、影視體育場(chǎng)館等重要設(shè)施或人員聚集的場(chǎng)所。
ZRC-KVVP控制屏蔽電纜主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | |||||||
20℃時(shí)導(dǎo)體 直流電阻 ≤Ω/km | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
A、B類(lèi) | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | |
R類(lèi) | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
試驗(yàn)電壓 | 3000V/5min | |||||||
絕緣電阻 | 符合GB/T9330-2008規(guī)定 | |||||||
阻燃特性 | 符合GB/T18380.3規(guī)定 |
屏蔽電纜屏蔽抑制系數(shù)
型 號(hào) | KVVP | KVVP2 | KVVP3 |
屏蔽抑制系數(shù) | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
型號(hào)及名稱(chēng)
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套控制電纜 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套控制軟電纜 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶繞包屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVP1P3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包及鍍錫銅絲編織復(fù)合屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVR22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KVVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVRP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: