介紹:
FSY-WDZ-YJLE防鼠防蟻聚烯烴護(hù)套阻燃電纜
電纜選型表 | |||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*6+1*4 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*10+1*6 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*16+1*10 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*25+1*16 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*35+1*25 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*50+1*25 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*70+1*35 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*95+1*50 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*150+1*70 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*185+1*95 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*240+1*120 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*16+2*10 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*25+2*16 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*35+2*16 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*50+2*25 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*70+2*35 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*95+2*50 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*120+2*70 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*150+2*70 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*185+2*95 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*240+2*120 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*4 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*6 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*10 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*16 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*25 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*35 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*50 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*70 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*95 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*120 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*150 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*185 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*240 | 0.6/1KV | 正105度負(fù)10度 | 外徑12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 4*4 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: